En Fonction du niveau de l'élève, il se verra attribuer lors du passage du bandeau, le niveau débutant ou avancé.
Il est possible que l'élève obtienne directement la graduation avancée, s'il fait parti du groupe Elève Prof.
Pour faire partie du groupe Eleves Professeurs, l'élève doit avoir au minimum avoir obtenue la 1ère graduation de danses brésiliennes.
| N° General | Bandeau (Tiria) | N° Principal | Eleves Prof | Responsabilité dans la danse | Responsabilité Général |
| 1 | Transparent Débutant | 1 | Transparent Avancé | Elève Apprenti Débutant | |
| 2 | Transparent Avancé | Elève Apprenti Avancé | |||
| 3 | Rose Débutant | 2 | Rose Avancé | Elève Assitant Débutant | Assistant Principal "En Charge" |
| 4 | Rose Avancé | Elève Assitant Avancé | |||
| 5 | Blanc Débutant | 3 | Blanc Avancé | Elève Auxilaire Débutant | "En Charge" Débutant |
| 6 | Blanc Avancé | Elève Auxilaire Avancé | |||
| 7 | Jaune Débutant | 4 | Jaune Avancé | Elève Instrucao Débutant | Assitant "En Charge" Avancé |
| 8 | Jaune Avancé | Elève Instrucao Avancé | |||
| 9 | Vert Débutant | 5 | Vert Avancé | Elève Gradué Débutant | "En Charge" Avancé |
| 10 | Vert Avancé | Elève Gradué Avancé | |||
| 11 | Orange Débutant | 6 | Orange Avancé | Elève Moniteur Débutant | Assistant du Coordinateur Débutant |
| 12 | Orange Avancé | Elève Moniteur Avancé | |||
| 13 | Gris Débutant | 7 | Gris Avancé | Elève Formé Débutant | Coordinateur Débutant |
| 14 | Gris Avancé | Elève Formé Avancé | |||
| 15 | Bleu Débutant | 8 | Bleu Avancé | Elève Stagiaire Débutant | Assistant du Coordinateur Avancé |
| 16 | Bleu Avancé | Elève Stagiaire Avancé | |||
| 17 | Rouge Débutant | 9 | Rouge Avancé | Elève Instructeur Débutant | Coordinateur Avancé |
| 18 | Rouge Avancé | Elève Instructeur Avancé | |||
| 19 | Violet Débutant | 10 | | Elève Professeur Débutant | Coordinateur Général |
| 20 | Violet Avancé | Elève Professeur Avancé | |||
| 21 | Marron Débutant | 11 | Marron Avancé | Elève Contre Mestre Débutant | Directeur |
| 22 | Marron Avancé | Elève Contre Mestre Avancé | |||
| 23 | Noir Débutant | 12 | Noir Avancé | Mestre | Directeur Général |
| 24 | Noir Avancé | ||||
| 25 | Noir 1° DAN | 13 | Noir 1° DAN | Mestre Instructeur | Président |
| 26 | Noir 2° DAN | 14 | Noir 2° DAN | Mestre Professeur | Président Général |
| 27 | Noir 3° DAN | 15 | Noir 3° DAN | Mestre des Mestres | Président Supérieur |
mise à jour le 14 mars 2010