Les Cordes | As Cordas | Responsabilité | Responsabilidade (en portugais) | Les Ceintures (en francais) | As Faixas (en portugais) | Responsabilité (en francais) | Responsabilidade (en portugais) | |||
| Graduation Enfants de 5 a 15 ans | ||||||||||
| 1 | Gris Clair | Cinza Claro | Etudiant Débutant | |||||||
| 2 | Gris Foncé | Cinza Escuro | Etudiante Avancé | |||||||
| 3 | Gris Foncé avec pointe orange clair | Cinza escuro com ponta laranja claro | Intermédiaire Déb. | |||||||
| 4 | Moitié Gris Foncé - Moitié Orange Clair | Metade Cinza escuro Metade Laranja Claro | Intermédiare Av. | |||||||
| 5 | Orange Clair | Laranja Claro | Adapté Déb. | |||||||
| 6 | Orange Foncé | Laranja Escuro | Adapté Av. | |||||||
| 7 | Orange Foncé avec pointe verte clair | Laranja Escuro com ponta Verde Claro | Confirmé Déb. | |||||||
| 8 | Moitié Orange Foncé - Moitié Vert Clair | Metade Laranja Escuro Metade Verde Claro | Confirmé Av. | |||||||
| Graduation Adulte à partir de 16 ans | ||||||||||
| 9 | Vert Clair | Verde Claro | Apprenti Déb. | Aprendis Iniciante | Verte Débutante | Verde Iniciante | Apprenti Déb. | Apprenti Iniciante | ||
| 10 | Vert Foncé | Verde Escuro | Apprenti Av. | Aprendis Avancado | Verte Avancé | Verde Avancado | Apprenti Avancé | Apprenti Avancado | ||
| 11 | Vert Foncé avec pointe Jaune Clair | Verde Escuro Com ponta amarela claro | Assistant Déb. | Assistente Iniciante | Verte Jaune Débutante | Verte Listrada Iniciante | Assistant Déb. | Assitente iniciante | ||
| 12 | Moitié Vert Foncé - Moitié Jaune Clair | Metade Verde Escuro - metade Amarelo Claro | Assitant Av. | Assistente Avancado | Verte Jaune Avancé | Verte Listrada Avancado | Assitant Avancé | Assitente Avancado | ||
| 13 | Jaune Clair | Amerlo Claro | Auxilaire Déb. | Auxiliar Iniciante | Jaune Débutant | Amarela Iniciante | Auxilaire Déb. | Auxiliar Iniciante | ||
| 14 | Jaune Foncé | Amarelo Escuro | Auxilaire Av. | Auxiliar Avancado | Jaune Avancé | Amarela Avancado | Auxilaire Avancé | Auxiliar Avancado | ||
| 15 | Jaune Foncé avec point bleu clair | Amarelo Escuro Com ponta azul claro | Instrucao Déb. | Instrucao Iniciante | Jaune -Bleu Débutant | Amarela Listrada Iniciante | Instrucao Déb. | Instrucao Iniciante | ||
| 16 | Moitié Jaune Foncé - Moitié Bleu Clair | Metade Amarelo Escuro - metade Azul Claro | Instrucao Av. | Instrucao Avancado | Jaune- Bleu Avancé | Amarela Listrada Avancado | Instrucao Avancé | Instrucao Avancado | ||
| 17 | Bleu Clair | Azul Claro | Gradué Déb. | Graduado Iniciante | Bleu Débutant | Azul Iniciante | Gradué Déb. | Graduado Iniciante | ||
| 18 | Bleu Foncé | Azul Escuro | Gradué Av. | Graduado Avancado | Bleu Avancé | Azul Avancado | Gradué Avancé | Graduado Avancado | ||
| 19 | Bleu Foncé avec pointe violet Clair | Azul Escuro Com ponta roxo claro | Moniteur Déb. | Munitor Iniciante | Bleu-violet Débutant | Azul Listrada Inicante | Moniteur Déb. | Munitor Iniciante | ||
| 20 | Moitié Bleu Foncé - Moitié Violet Clair | Metade Azul Escuro - metade Roxo Claro | Moniteur Av. | Munitor Avancado | Bleu Violet Avancé | Azul Listrada Avancado | Moniteur Avancé | Munitor Avancado | ||
| 21 | Violet Clair | Roxo Claro | Formé Déb. | Formado Iniciante | Violet Débutant | Roxa Iniciante | Formé Déb. | Formado Iinciante | ||
| 22 | Violet Foncé | Roxo Escuro | Formé Av. | Formado Avancado | Violet Avancé | Roxa Avancado | Formé Avancé | Formado Avancado | ||
| 23 | Violet Foncé avec pointe Rouge Clair | Roxo Escuro Com ponta amarela claro | Stagiaire Déb. | Instagiario Iniciante | Violet noir débutant | Roxa Listrada Iniciante | Stagiaire Déb. | Instagiario Iniciante | ||
| 24 | Moitié Violet Foncé - Moitié Rouge Clair | Metade Roxo Escuro - metade Vermelho Claro | Stagiaire Av. | Instagiario Avancado | Violet Noir avancé | Roxa Listrada Avancado | Stagiaire Avancé | Instagiario Avancado | ||
| 25 | Rouge Clair | Vermelho Claro | Instructeur Déb. | Instrutor Iniciante | Noir Débutant | Preta Iniciante | Instructeur Débutant | Instrutor Iniciante | ||
| 26 | Rouge Foncé | Vermelho Escuro | Instructeur Av. | Instrutor Avancado | Noir Avancé | Preta Avancado | Instructeur Avancé | Instrutor Avancado | ||
| 27 | Rouge Foncé avec pointe Marron Clair | Vermelho Escuro com ponta Marron Claro | Professeur Déb. | Professor Iniciante | Noir 1er DAN Débutant | Preta 1er DAN Inciante | Professeur Débutant | Professor Iniciante | ||
| 28 | Moitié Rouge Foncé - Moitié Marron Clair | Metade Vermelho Escuro - metade Marron Claro | Professeur Av. | Professor Avancado | Noir 1er DAN Avancé | Preta 1er DAN Avancado | Professeur Avancé | Professor Avancado | ||
| 29 | Marron Clair | Marron Claro | Contre-Mestre Déb. | Contra-Mestre Iniciante | Noir 2eme DAN Débutant | Preta 2eme DAN Inciante | Contre-Mestre Débutant | Contra-Mestre Iniciante | ||
| 30 | Marron Foncé | Marron Escuro | Contre-Mestre Av. | Contra Mestre Avancado | Noir 2eme DAN Avancé | Preta 2eme DAN Avancado | Contre-Mestre Avancé | Contra-Mestre Avancado | ||
| 31 | Marron Foncé avec pointe Noir | Marron Escuro com ponta preto | Mestrando Déb. | Mestrando Iniciante | Noir 3eme DAN débutant | Preta 3eme DAN Inciante | Mestre auxilaire Débutante | Mestre Auxilar Inciante | ||
| 32 | Moitié Marron Foncé - Moitié Noir | Metade Marron Escuro - Metade Preto | Mestreando Av. | Mestrando Avancado | Noir 3eme DAN Avancé | Preta 3eme DAN Avancado | Mestre auxilaire Avancé | Mestre Auxilar Avancado | ||
| 33 | Noir Débutant | Preta Iniciante | Mestre Déb. | Mestre Iniciante | Noir 4eme DAN Débutant-Avancé | Preta 4eme DAN Inciante-Avancado | Mestre Gradué Débutant - Avancé | Mestre Graduado Inciante Avancado | ||
| 34 | Noir Avancé | Preta Avancado | Mestre Av. | Mestre Avancado | Noir 5eme DAN Débutant - Avancé | Preta 5eme DAN Inciante-Avancado | Mestre Formé Débutant - Avancé | Mestre Formado Inciante Avancado | ||
| 35 | Noir avec pointe Blanche | Preta Com ponta Branca claro | Grand Mestre Déb. | Grande Mestre Inciante | Noir 6eme DAN Débutant - Avancé | Preta 6eme DAN Inciante-Avancado | Mestre Instructeur Débutant - Avancé | Grande Mestre Instrutor Inciante Avancado | ||
| 36 | Moitié Noir - Moitié Blanche | Metade Preto - Metade branca | Grand Mestre Av. | Grance Mestre Avancado | Noir 7eme DAN Débutant - Avancé | Preta 7eme DAN Inciante-Avancado | Mestre Professeur Débutant - Avancé | Grande Mestre Contra Mestre Inciante Avancado | ||
| 37 | Blanche | Branca | Mestre des Mestres | Mestres Des Mestres | Noir 8eme DAN | Preta 8eme DAN Mestre | Mestre des Mestres | Mestre des Mestres | ||
mise à jour le 12 septembre 2010